Panel del PVPC (tarifa regulada) con datos oficiales de Red Eléctrica. No solo el número: también por qué cambia, qué tramo es y cuándo te conviene consumir.
Hoy · franja más barata del día
Hora más barata del día según PVPC. Haz clic en cada aparato para ver el detalle y el ahorro.
Tres ideas para no perderte
Tarifa regulada: el kWh de energía cambia cada hora según el mercado. Red Eléctrica publica el precio; aquí lo mostramos claro.
Además del precio del mercado, los peajes de la factura tienen tramos. En laborables, punta suele ser mediodía y tarde-noche.
Verde / ámbar / rojo compara cada hora con el mínimo y máximo de ese día. Te dice cuándo es relativamente barato hoy.
Con tramo 2.0TD y nivel relativo
| Hora | Nivel | Precio (c/ imp.) | Tramo | Relativo |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,2758 €/kWh | valle | caro | |
| 01:00–02:00 · ahora | 0,2753 €/kWh | valle | caro | |
| 02:00–03:00 | 0,2723 €/kWh | valle | caro | |
| 03:00–04:00 | 0,2709 €/kWh | valle | caro | |
| 04:00–05:00 | 0,2712 €/kWh | valle | caro | |
| 05:00–06:00 | 0,2705 €/kWh | valle | caro | |
| 06:00–07:00 | 0,2685 €/kWh | valle | caro | |
| 07:00–08:00 | 0,2950 €/kWh | valle | caro | |
| 08:00–09:00 | 0,2815 €/kWh | valle | caro | |
| 09:00–10:00 | 0,0595 €/kWh | valle | ||
| 10:00–11:00 | 0,0087 €/kWh | valle | ||
| 11:00–12:00 | 0,0118 €/kWh | valle | ||
| 12:00–13:00 | 0,0150 €/kWh | valle | ||
| 13:00–14:00 | 0,0129 €/kWh | valle | ||
| 14:00–15:00 | 0,0127 €/kWh | valle | ||
| 15:00–16:00 | 0,0143 €/kWh | valle | ||
| 16:00–17:00 | 0,0152 €/kWh | valle | ||
| 17:00–18:00 | 0,0138 €/kWh | valle | ||
| 18:00–19:00 | 0,0962 €/kWh | valle | ||
| 19:00–20:00 | 0,3062 €/kWh | valle | caro | |
| 20:00–21:00 | 0,3378 €/kWh | valle | caro | |
| 21:00–22:00 | 0,3381 €/kWh | valle | caro | |
| 22:00–23:00 | 0,3003 €/kWh | valle | caro | |
| 23:00–00:00 | 0,2909 €/kWh | valle | caro |
Precios orientativos con IVA (21 %) e impuesto eléctrico. Sin impuestos, la energía PVPC media del día sería ≈ 0,1413 €/kWh. La potencia contratada y otros conceptos de factura no están incluidos. Fuente: REE ESIOS.
Las 3 más baratas y las 3 más caras
Calculadoras y atajos para ahorrar de verdad
kWh del mes × precio medio + potencia. Resultado orientativo en segundos.
Calcula el ahorro anual al reducir los kW contratados.
Compara tu media regulada con una oferta a precio fijo.
Coste por carga, por 100 km y al mes según la hora.
24 horas con semáforo, tramo punta/llano/valle y precio con impuestos.
Cuando REE publica (~20:15), programa lavadora, termo o carga del coche.
Acceso directo al listado completo de herramientas.
Energía, potencia, peajes e impuestos explicados con calma.
Las horas verdes son las más baratas de hoy (o mañana si ya está publicado).
Lavadora, lavavajillas, termo o carga del eléctrico: lo que puedas desplazar.
El precio cambia cada día. Cinco minutos al día bastan si tienes PVPC.
Energía, potencia, peajes e impuestos explicados paso a paso.
Requisitos, descuentos y cómo solicitarlo sin líos.
Qué significan y cómo aprovechar las horas más baratas.
Coste real con PVPC, por 100 km y trucos de horario.
La tarifa regulada explicada para personas normales.
Cuándo compensa cada uno según tu forma de consumir.