Precio de la luz hoy
Tuesday, 18 de August de 2026 · Datos oficiales REE / ESIOS
Más barata
14:00–15:00
Más cara
0,4973 €/kWh
21:00–22:00
Media del día: 0,2379 €/kWh
Consejo de hoy:
Programa lavadora, lavavajillas o carga del coche entre las
14:00–15:00 y
16:00–17:00.
Tabla completa hora a hora
| Hora | Precio (c/ imp.) | Tramo | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,2515 €/kWh | valle | medio |
| 01:00–02:00 | 0,2554 €/kWh | valle | medio |
| 02:00–03:00 | 0,2526 €/kWh | valle | medio |
| 03:00–04:00 | 0,2378 €/kWh | valle | medio |
| 04:00–05:00 | 0,2314 €/kWh | valle | medio |
| 05:00–06:00 | 0,2411 €/kWh | valle | medio |
| 06:00–07:00 | 0,2561 €/kWh | valle | medio |
| 07:00–08:00 | 0,2866 €/kWh | valle | medio |
| 08:00–09:00 | 0,3092 €/kWh | llano | medio |
| 09:00–10:00 | 0,2348 €/kWh | llano | medio |
| 10:00–11:00 | 0,2054 €/kWh | punta | medio |
| 11:00–12:00 | 0,1260 €/kWh | punta | barato |
| 12:00–13:00 | 0,1268 €/kWh | punta | barato |
| 13:00–14:00 | 0,1263 €/kWh | punta | barato |
| 14:00–15:00 | 0,0387 €/kWh | llano | barato |
| 15:00–16:00 | 0,0413 €/kWh | llano | barato |
| 16:00–17:00 | 0,0476 €/kWh | llano | barato |
| 17:00–18:00 | 0,1562 €/kWh | llano | barato |
| 18:00–19:00 | 0,2770 €/kWh | punta | medio |
| 19:00–20:00 | 0,3523 €/kWh | punta | caro |
| 20:00–21:00 | 0,4331 €/kWh | punta | caro |
| 21:00–22:00 | 0,4973 €/kWh | punta | caro |
| 22:00–23:00 | 0,3735 €/kWh | llano | caro |
| 23:00–00:00 | 0,3513 €/kWh | llano | caro |
Precios orientativos con IVA (21 %) e impuesto eléctrico. Fuente: REE ESIOS.