Precio de la luz hoy
Friday, 16 de October de 2026 · Datos oficiales REE / ESIOS
Más barata
15:00–16:00
Más cara
0,4653 €/kWh
19:00–20:00
Media del día: 0,2739 €/kWh
Consejo de hoy:
Programa lavadora, lavavajillas o carga del coche entre las
15:00–16:00 y
16:00–17:00.
Tabla completa hora a hora
| Hora | Precio (c/ imp.) | Tramo | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,2505 €/kWh | valle | medio |
| 01:00–02:00 | 0,2325 €/kWh | valle | medio |
| 02:00–03:00 | 0,2222 €/kWh | valle | medio |
| 03:00–04:00 | 0,2170 €/kWh | valle | medio |
| 04:00–05:00 | 0,2179 €/kWh | valle | medio |
| 05:00–06:00 | 0,2296 €/kWh | valle | medio |
| 06:00–07:00 | 0,2947 €/kWh | valle | medio |
| 07:00–08:00 | 0,3381 €/kWh | valle | medio |
| 08:00–09:00 | 0,3961 €/kWh | llano | caro |
| 09:00–10:00 | 0,3410 €/kWh | llano | caro |
| 10:00–11:00 | 0,3472 €/kWh | punta | caro |
| 11:00–12:00 | 0,2454 €/kWh | punta | medio |
| 12:00–13:00 | 0,1951 €/kWh | punta | barato |
| 13:00–14:00 | 0,1919 €/kWh | punta | barato |
| 14:00–15:00 | 0,1055 €/kWh | llano | barato |
| 15:00–16:00 | 0,0936 €/kWh | llano | barato |
| 16:00–17:00 | 0,1386 €/kWh | llano | barato |
| 17:00–18:00 | 0,2206 €/kWh | llano | medio |
| 18:00–19:00 | 0,4065 €/kWh | punta | caro |
| 19:00–20:00 | 0,4653 €/kWh | punta | caro |
| 20:00–21:00 | 0,4502 €/kWh | punta | caro |
| 21:00–22:00 | 0,4172 €/kWh | punta | caro |
| 22:00–23:00 | 0,2906 €/kWh | llano | medio |
| 23:00–00:00 | 0,2661 €/kWh | llano | medio |
Precios orientativos con IVA (21 %) e impuesto eléctrico. Fuente: REE ESIOS.